声明:专注 2025年河南省考鹤壁市公安局最低进面分数54.72分(机关单位:浚县公安局-执法勤务类一级警长及以下(特警)) 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:5-8万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.47 回本周期:<6个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2026年河南省公务员笔试备考是否已提上日程(点击查看:河南公务员考试栏目小编特整理2025年河南省考安阳市公务员-鹤壁市公安局(含最高进面分数和最低进面分数),供考生参考:
注:
最低进面分数为54.72分,报考单位是浚县公安局-执法勤务类一级警长及以下(特警)(职位代码16097023)。
最高进面分数为67.4分,报考单位是鹤壁市公安局基层一线单位-执法勤务类一级警长及以下(职位代码16096033)。
| 报考单位 | 职位代码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 公安成绩 | 总成绩 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096013 | 70 | 66.5 | 59 | 65.65 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096013 | 61.8 | 64 | 64 | 63.12 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096013 | 72 | 46 | 59 | 60.3 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096013 | 58.1 | 60 | 63 | 60.14 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096013 | 65.2 | 49 | 64 | 59.98 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096013 | 61.6 | 55.5 | 60 | 59.29 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096013 | 67.7 | 60 | 46 | 58.88 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096013 | 58.4 | 58 | 60 | 58.76 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096013 | 66.6 | 43.5 | 63 | 58.59 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096023 | 73.2 | 59.5 | 63 | 66.03 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096023 | 70.5 | 59.5 | 63 | 64.95 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096023 | 71.2 | 54.5 | 64 | 64.03 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096023 | 71.1 | 52 | 64 | 63.24 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096023 | 63.1 | 58.5 | 60 | 60.79 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096023 | 62.9 | 51.5 | 67 | 60.71 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096023 | 60 | 55.5 | 63 | 59.55 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096023 | 65 | 53 | 58 | 59.3 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096023 | 63.4 | 51.5 | 61 | 59.11 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096033 | 74 | 60 | 66 | 67.4 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096033 | 69.2 | 50 | 68 | 63.08 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096033 | 69 | 51.5 | 63 | 61.95 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096033 | 64.7 | 55 | 64 | 61.58 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096033 | 54.3 | 56.5 | 64 | 57.87 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096033 | 60.1 | 50.5 | 60 | 57.19 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096033 | 61.6 | 49 | 56 | 56.14 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096033 | 60 | 42 | 65 | 56.1 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096033 | 54.6 | 57 | 55 | 55.44 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096043 | 70.1 | 61.5 | 55 | 62.99 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096043 | 66.6 | 58.5 | 62 | 62.79 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096043 | 73.1 | 50 | 61 | 62.54 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096043 | 67.8 | 58 | 60 | 62.52 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096043 | 66.3 | 53.5 | 66 | 62.37 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096043 | 61.7 | 57.5 | 63 | 60.83 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096043 | 64.1 | 51 | 63 | 59.84 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096043 | 65 | 60.5 | 52 | 59.75 |
| 鹤壁市公安局基层一线单位 | 16096043 | 62.2 | 60 | 55 | 59.38 |
| 浚县公安局 | 16097013 | 65.4 | 63 | 59 | 62.76 |
| 浚县公安局 | 16097013 | 61.4 | 58 | 50 | 56.96 |
| 浚县公安局 | 16097013 | 55.4 | 54.5 | 56 | 55.31 |
| 浚县公安局 | 16097023 | 55.9 | 54 | 68 | 58.96 |
| 浚县公安局 | 16097023 | 57.1 | 56.5 | 62 | 58.39 |
| 浚县公安局 | 16097023 | 53.7 | 54.5 | 62 | 56.43 |
| 浚县公安局 | 16097023 | 61.6 | 52.5 | 51 | 55.69 |
| 浚县公安局 | 16097023 | 55.4 | 58.5 | 53 | 55.61 |
| 浚县公安局 | 16097023 | 57.3 | 53 | 53 | 54.72 |
| 淇县公安局 | 16098013 | 59.6 | 56 | 58 | 58.04 |
| 淇县公安局 | 16098013 | 64.3 | 58.5 | 49 | 57.97 |
| 淇县公安局 | 16098013 | 60.5 | 55.5 | 57 | 57.95 |
| 淇县公安局 | 16098023 | 55.4 | 66.5 | 62 | 60.71 |
| 淇县公安局 | 16098023 | 61.7 | 53 | 55 | 57.08 |
| 淇县公安局 | 16098023 | 53 | 60 | 57 | 56.3 |
>>>2025年河南省考各岗位进面分数线检索<<<
备考资料(网课+图书+低价课):

【2025年河南省考鹤壁市公安局最低进面分数54.72分(机关单位:浚县公安局-执法勤务类一级警长及以下(特警))】相关岗位: