声明:专注 2022年国家公务员考试笔试合格分数线及历年国考进面试分数线汇总(2004-2022) 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.52 回本周期:<6个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2022国家公务员考试面试即将开始,很多考生会问国家公务员考试合格分数线是多少?河南中公教育将2022年国考分数线及历年国家公务员考试笔试合格分数线汇总(2004-2022)整理如下,供各位考生参考:更多国家公务员考试信息敬请关注河南中公教育国考频道。
历年国家公务员考试笔试分数线
| 年份 | 历年国家公务员考试笔试分数线 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 省级以上(含副省级)职位105/60分 | 市(地)、县(区)级职位95/50分 | 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员90/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位90/45分 |
| 2021 | 省级以上(含副省级)职位 105/60分 | 市(地)、县(区)级职位 95/50分 | 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员 90/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位 专业科目不低于45分 |
| 2020 | 省级以上(含副省级)职位 110/60分 | 市(地)、县(区)级职位 100/55分 | 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员 95/50分 | 非通用语职位、特殊专业职位 专业科目不低于45分 |
| 2019 | 省级以上(含副省级)职位 105/60分 | 市(地)、县(区)级职位 90/50分 | 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员 85/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位 85/45分 |
| 2018 | 省级以上(含副省级)职位 105/60分 | 市(地)、县(区)级职位 90/50分 | 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员 85/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位 85/45分 |
| 2017 | 省级以上(含副省级)职位 105/60分 | 市(地)、县(区)级职位 95/50分 | 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员 90/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位 90/45分 |
| 2016 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/60分 | 市(地)级以下直属类职位 100/55分 | 县(区)级直属机构类别 85/45分 |
| 2015 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/60分 | 市(地)级以下直属类职位 100/55分 | 县(区)级直属机构类别 95/50分 |
| 2014 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/60分 | 市(地)级以下直属类职位 100/55分 | 县(区)级直属机构类别 90/50分 |
| 2013 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 | 省级直属机构 100/55分 | 市(地)级以下直属类职位 90/50分 | 县(区)级直属机构类别 85/45分 |
| 2012 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 | 省级直属机构 100/55分 | 市(地)级以下直属类职位 95/50分 | 县(区)级直属机构类别 90/45分 |
| 2011 | 中央机关综合管理类职位 100/55分 | 省级直属机构 95/55分 | 市(地)级以下直属类职位 95/50分 | 县(区)级直属机构类别 90/50分 |
| 2010 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 | 省级直属机构 105/55分 | 市(地)级以下直属类职位 95/50分 | 县(区)级直属机构类别 90/50分 |
| 2009 | 中央机关综合管理类职位 100/60分 | 省级直属机构 100/55分 | 市(地)级以下直属类职位 95/50分 | 县(区)级直属机构类别 90/50分 |
| 2008 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 | 省级直属机构 100/55分 | 市(地)级以下直属类职位 95/50分 | 县(区)级直属机构类别 90/50分 |
| 2007 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/55分 | 市(地)级以下直属类职位 95/50分 | |
| 2006 | 中央机关综合管理类职位 115/60分 | 省级直属机构 105/55分 | 专利审查员105/60分 | |
| 2005 | 中央机关综合管理类职位 120/60分 | 省级直属机构 115/60分 | 只考一科65/60分 | |
| 2004 | 中央A类135/65分 | 中央B类65分 | 中央垂直系统A类130/65分 | 中央垂直系统B类65分 |
注:以上数据来源于网络整理,不代表官方数据,仅供参考。
相关阅读:

【2022年国家公务员考试笔试合格分数线及历年国考进面试分数线汇总(2004-2022)】相关岗位: